![]() |
|
|
|
Lajeado, 18 de Maio de 2012
|
Telefones úteis
Anta Gorda
Telefones úteis
Arroio do Meio
Telefones úteis
Arvorezinha
Telefones úteis
Bom Retiro do Sul
Telefones úteis
Boqueirão do Leão
Telefones úteis
Canudos do Vale
Telefones úteis
Capitão
Telefones úteis
Colinas
Telefones úteis
Coqueiro Baixo
Telefones úteis
Cruzeiro do Sul
Telefones úteis
Dois Lajeados
Telefones úteis
Doutor Ricardo
Telefones úteis
Encantado
Telefones úteis
Estrela
Telefones úteis
Fazenda Vilanova
Telefones úteis
Forquetinha
Telefones úteis
Guaporé
Telefones úteis
Ilópolis
Telefones úteis
Imigrante
Telefones úteis
Lajeado
Telefones úteis
Marques de Souza
Telefones úteis
Mato Leitão
Telefones úteis
Muçum
Telefones úteis
Nova Bréscia
Telefones úteis
Paverama
Telefones úteis
Poço das Antas
Telefones úteis
Pouso Novo
Telefones úteis
Progresso
Telefones úteis
Putinga
Telefones úteis
Relvado
Telefones úteis
Roca Sales
Telefones úteis
Sério
Telefones úteis
Santa Clara do Sul
Telefones úteis
Tabaí
Telefones úteis
Taquari
Telefones úteis
Teutônia
Telefones úteis
Travesseiro
Telefones úteis
Vale Verde
Telefones úteis
Venâncio Aires
Telefones úteis
Vespasiano Corrêa
Telefones úteis
Westfália
Telefones úteis
|
| Dólar (comercial - compra) | R$ 2,0000 | ![]() |
||
| Dólar (comercial - venda) | R$ 2,0010 | ![]() |
||
| Dólar (paralelo - compra) | R$ 1,9700 | ![]() |
||
| Dólar (paralelo - venda) | R$ 2,1300 | ![]() |
||
| Euro (compra) | R$ 2,4400 | ![]() |
||
| Euro (venda) | R$ 2,6600 | ![]() |
||
| Peso (Argentino) | R$ 0,4497 | ![]() |
||
| Ouro (BMF) | R$ 99,000 | ![]() |
||
| Poupança | % 0,5335 | ![]() |
||
| Taxa Selic (atual) | %/ano 9,00 | ![]() |
||
| IGP-M (12 meses) | % 3,65 | ![]() |
||
| IGP-M (FGV - abril/2012) | % 0,85 | ![]() |
||
| IPC (Fipe - abril/2012) | % 0,47 | ![]() |
||
| IPC (Iepe - abril/2012) | % 0,78 | ![]() |
||
| IPCA (em 12 meses) | % 5,10 | ![]() |
||
| IPCA (IBGE - abril/2012) | % 0,64 | ![]() |
||
| Sal. Mín. Nac. | R$ 622,00 | ![]() |
||
| Sal. Mín. Reg. (maior) | R$ 761,28 | ![]() |
||
| Sal. Min. Reg. (menor) | R$ 700,00 | ![]() |
||
| TJLP (abril a junho/2012) | % 6,00 | ![]() |
||
| INCC-M (12 meses) | % 7,9400 | ![]() |
||
| INCC-M (abril/2012) | % 0,83 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - R-8 (Residência Multifam. normal) | R$/m² 964,89 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - PP-4 (Prédio Popular normal) | R$/m² 1114,69 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - RPQ-1 (Residência Popular) | R$/m² 944,69 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - R-16 (Residência Multifam. normal) | R$/m² 936,63 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - R-1 (Residência Unifam. normal) | R$/m² 1161,43 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - CAL-8 (Comercial Andares Livres normal) | R$/m² 1134,49 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - GI (Galpão Industrial) | R$/m² 510,30 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - PIS (Projeto de Interesse Social) | R$/m² 658,29 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - CSL-8 (Comercial Salas e Lojas normal) | R$/m² 956,84 | ![]() |
||
| CUB - RS - abr/12 - CSL-16 (Comercial Salas e Lojas normal) | R$/m² 1279,17 | ![]() |
||
| Ultima atualização: 17/05/2012 | ||||
| Fonte: Correio do Povo e Jornal do Comércio | ||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela de Jogos | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela de Jogos | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela de Jogos | ||||||||||||
Direitos Reservados para Radio Independente AM 950
Av. Alberto Muller, 242 - Alto do Parque - Lajeado - RS - CEP: 95900-000
Telefone: (51) 3710 4900 - Torpedos: (51) 9978 7885