![]() |
|
|
|
Lajeado, 05 de Fevereiro de 2012
|
|
| Dólar (comercial - compra) | R$ 1,7200 | ![]() |
||
| Dólar (comercial - venda) | R$ 1,7220 | ![]() |
||
| Dólar (paralelo - compra) | R$ 1,7800 | ![]() |
||
| Dólar (paralelo - venda) | R$ 1,9100 | ![]() |
||
| Euro (compra) | R$ 2,2230 | ![]() |
||
| Euro (venda) | R$ 2,4000 | ![]() |
||
| Peso (Argentino) | R$ 0,3969 | ![]() |
||
| Ouro (BMF) | R$ 97,000 | ![]() |
||
| Poupança | % 0,6269 | ![]() |
||
| Taxa Selic (desde 19/jan) | %/ano 10,50 | ![]() |
||
| IGP-M (12 meses) | % 4,53 | ![]() |
||
| IGP-M (FGV - janeiro/2012) | % 0,25 | ![]() |
||
| IPC (Fipe - dezembro/2011) | % 0,66 | ![]() |
||
| IPC (Iepe - dezembro/2011) | % 0,56 | ![]() |
||
| IPCA (em 12 meses) | % 6,50 | ![]() |
||
| IPCA (IBGE - dezembro/2011) | % 0,50 | ![]() |
||
| Sal. Mín. Nac. | R$ 622,00 | ![]() |
||
| Sal. Mín. Reg. (maior) | R$ 663,40 | ![]() |
||
| Sal. Min. Reg. (menor) | R$ 610,00 | ![]() |
||
| TJLP (janeiro/2012) | % 6,00 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - R-1 (Residência Unifam. normal) | R$/m² 1138,34 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - PP-4 (Prédio Popular normal) | R$/m² 1091,57 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - R-8 (Residência Multifam. normal) | R$/m² 946,61 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - R-16 (Residência Multifam. normal) | R$/m² 919,29 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - RPQ-1 (Residência Popular) | R$/m² 927,22 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - PIS (Projeto de Interesse Social) | R$/m² 644,07 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - GI (Galpão Industrial) | R$/m² 501,36 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - CAL-8 (Comercial Andares Livres normal) | R$/m² 1114,20 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - CSL-8 (Comercial Salas e Lojas normal) | R$/m² 938,01 | ![]() |
||
| CUB - RS - nov/11 - CSL-16 (Comercial Salas e Lojas normal) | R$/m² 1254,61 | ![]() |
||
| INCC-M (12 meses) | % 7,9000 | ![]() |
||
| INCC-M (janeiro/2012) | % 0,67 | ![]() |
||
| Ultima atualização: 03/02/2012 | ||||
| Fonte: Correio do Povo e Jornal do Comércio | ||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela de Jogos | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela de Jogos | ||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||
Direitos Reservados para Radio Independente AM 950
Av. Alberto Muller, 242 - Alto do Parque - Lajeado - RS - CEP: 95900-000
Telefone: (51) 3710 4900 - Torpedos: (51) 9978 7885